Tarieven
| Week | Week-end | Midweek | |
| Laag seizoen | 2125 € | 1700 € | 1700 € |
| Middenseizoen | 2500 € | 2000 € | 2000 € |
| Hoogseizoen | 2875 € | 2501 € | 2501 € |
| Topseizoen | 3125 € | 2719 € | 2719 € |
Vakantie
| Week | Long Weekend | |
| Kerstmis | 3500 € | |
| Nieuwjaar | 4000 € | |
| Hemelvaart | 3125 € | |
| Pinksteren | 3125 € | |
| Paasvakantie | 3125 € |
Lasten
| Waarborg | 500 € | Te storten voor aankomst |
| Kuis | 400 € | Verplicht |
| Beddengoed +Badlinnen | 288 € | Verplicht |
| Water | 5.5 €/m³ | |
| Elektriciteit | 0.45 €/KWH | Forfait van 100 KWH / dag in winter (Oct tot Apr) en forfait van 90 KWH / dag in zommer (Mei tot Sep) |
| Verwarming (fioul) | 1.3 € / Liter | |
| Verblijfstaks | 1 € | Per persoon / nacht |
| Huisvuil | 25 € | Per verblijf |