Tarifs
| Semaine | Week-end | Midweek | |
| Basse saison | 1461 € | 1149 € | 1024 € |
| Moyenne saison | 2375 € | 1841 € | 1657 € |
| Haute saison | 2812 € | 2180 € | 1962 € |
| Top saison | 3062 € | 2373 € | 2136 € |
Fêtes
| Semaine | Long Weekend | |
| Noël | 3062 € | |
| Nouvel an | 3750 € | |
| Ascension | 2812 € | |
| Pentecôtes | 2812 € | |
| Pâques | 2812 € |
Charges
| Caution | 500 € | À verser avant le séjour |
| Nettoyage | 400 € | Obligatoire |
| Literie et draps de bains | 288 € | Obligatoire (tous les lits) |
| Eau | 5.5 €/m³ | |
| Electricité | 0.45 €/KwH | Forfait de 100 KWH / jour en hiver (Octobre à Avril) et forfait de 90 KWH / jour en été (Mai à Septembre) |
| Fioul | 1.3 €/ Litre | |
| Taxe séjour | 1 € | Par personne par nuit |
| Poubelles | 25 € |