Tarifs
| Semaine | Week-end | Midweek | |
| Basse saison | 2125 € | 1700 € | 1700 € |
| Moyenne saison | 2500 € | 2000 € | 2000 € |
| Haute saison | 2875 € | 2501 € | 2501 € |
| Top saison | 3125 € | 2719 € | 2719 € |
Fêtes
| Semaine | Long Weekend | |
| Noël | 3500 € | |
| Nouvel an | 4000 € | |
| Ascension | 3125 € | |
| Pentecôtes | 3125 € | |
| Pâques | 3125 € |
Charges
| Caution | 500 € | À verser avant le séjour |
| Nettoyage | 400 € | Obligatoire |
| Literie et draps de bains | 288 € | Obligatoire (tous les lits) |
| Eau | 5.5 €/m³ | |
| Electricité | 0.45 €/KwH | Forfait de 100 KWH / jour en hiver (Octobre à Avril) et forfait de 90 KWH / jour en été (Mai à Septembre) |
| Fioul | 1.3 €/ Litre | |
| Taxe séjour | 1 € | Par personne par nuit |
| Poubelles | 25 € |