Tarieven
Week | Week-end | Midweek | |
Laag seizoen | 1434 € | 1129 € | 1005 € |
Middenseizoen | 2270 € | 1800 € | 1518 € |
Hoogseizoen | 2692 € | 2121 € | 1917 € |
Topseizoen | 2915 € | 2121 € | 1917 € |
Vakantie
Week | Long Weekend | |
Kerstmis | 2756 € | |
Nieuwjaar | 3672 € | |
Hemelvaart | 2715 € | |
Pinksteren | 2715 € | |
Paasvakantie | 2715 € |
Lasten
Waarborg | 500 € | Te storten voor aankomst |
Kuis | 320 € | Verplicht |
Beddengoed +Badlinnen | 288 € | Verplicht |
Water | 5.25 €/m³ | |
Elektriciteit | 0.3 €/KWH | |
Verwarming (fioul) | 1.3 € / Liter | |
Verblijfstaks | 1 € | Per persoon / nacht |
Huisvuil | 25 € | Per verblijf |