Tarieven
| Week | Week-end | Midweek | |
| Laag seizoen | 1461 € | 1149 € | 1024 € |
| Middenseizoen | 2375 € | 1841 € | 1657 € |
| Hoogseizoen | 2812 € | 2180 € | 1962 € |
| Topseizoen | 3062 € | 2373 € | 2136 € |
Vakantie
| Week | Long Weekend | |
| Kerstmis | 3062 € | |
| Nieuwjaar | 3750 € | |
| Hemelvaart | 2812 € | |
| Pinksteren | 2812 € | |
| Paasvakantie | 2812 € |
Lasten
| Waarborg | 500 € | Te storten voor aankomst |
| Kuis | 400 € | Verplicht |
| Beddengoed +Badlinnen | 288 € | Verplicht |
| Water | 5.5 €/m³ | |
| Elektriciteit | 0.45 €/KWH | Forfait van 100 KWH / dag in winter (Oct tot Apr) en forfait van 90 KWH / dag in zommer (Mei tot Sep) |
| Verwarming (fioul) | 1.3 € / Liter | |
| Verblijfstaks | 1 € | Per persoon / nacht |
| Huisvuil | 25 € | Per verblijf |